Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
samedi 21 mai 2022, 20:10
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
![]() |
Face à face avant-match
Équipes | V | D | DP | DT | BP | BC | AN% | DN% | Tirs | A% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
0 0 | 3 |
100 0 | 1 |
0 | 100 % | 2 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
0 0 | 1 |
100 0 | 3 |
0 | 100 % | 6 |
CHALLENGE FACEOFF AAA - QUÉBEC - D2 2010-2011-2012-2013-2014 - M11-M13 RELEVE - LEAAAQ 2022
Équipes | BP | BC | BP% | BC% | Tirs% | TR% | AN% | DN% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 15 | 2,5 | 3,75 | 0 | 0 | 14,29 % | 100 % | 12 |
![]() |
10 | 7 | 2 | 1,4 | 0 | 0 | 0 % | 100 % | 16 |
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
84 | Boudreau, Emile | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Croteau, Emile | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | Faucher, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Germain, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | Gilbert, Charles-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Giroux, Loic | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Grenier, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Lavoie, Cédric | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Lemieux, Edouard | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | Morin, Christophe | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Ouellet, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Pouin, Jeremy | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | Thibault, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Payep-Ngankwi, Ted-Jerry | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Dubé, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
26 | Arsenault, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Morissette , Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Paquette, Brandon | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Pelletier , Frédéric | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Moïse, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Dumas, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Morisset Thesenvitz , Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Piché , Jeremy | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Paré, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Veilleux , Liam | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Bois, Jérémie | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Petit, Alycia | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Saint-Jean, Lucas | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moïse, Jean-François | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Arsenault , Gildas | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Saint-Jean, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
88 | Demers, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Dubé, Nathan | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
88 | Demers, Mathieu | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Grenier, Laurent | Entraîneur | ||||||||
Boudreau, Sébastien | Assistant Entraineur | ||||||||
Ouellet, Dave | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun entraîneur trouvé pour cette équipe. |
